
(1)名目賃金はおおむね2~3%の増加
事業所規模5人以上の名目賃金(1人平均)の結果は、下表のとおりです。| 区分 | 金額 | 前年比増減 | |
| 就業形態計 | 現金給与総額 | 355,919円 | 2.3%増 |
| きまって支給する給与 | 287,436円 | 2.0%増 | |
| 所定内給与 | 267,551円 | 2.0%増 | |
| 特別に支払われた給与 | 68,483円 | 3.8%増 | |
| 一般労働者 | 現金給与総額 | 465,895円 | 2.9%増 |
| 所定内給与 | 340,657円 | 2.5%増 | |
| パート労働者 | 時間当たり給与(所定内給与) | 1,394円 | 3.8%増 |
(2)実質賃金はマイナス
2020(令和2)年平均を100とした実質賃金指数は、次のとおりです。|
①消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの |
|
②消費者物価指数(総合)で実質化したもの |
参考
毎月勤労統計調査 全国調査(政府統計の総合窓口)