平成30.2.28 厚生労働省告示第39号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、労働の対象として給与以外に自社製品の値引販売や、食事の支給、通勤定期券など、物や権利その他の経済的利益をもって支給することを「現物給与」といいます。食事の給与 | |||||
1か月 当たり |
1日 当たり |
朝食 | 昼食 | 夕食 | |
北海道 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
青森 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
岩手 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
宮城 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
秋田 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
山形 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
福島 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
茨城 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
栃木 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
群馬 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
埼玉 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
千葉 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
東京 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
神奈川 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
新潟 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
富山 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
石川 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
福井 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
山梨 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
長野 | 18,900 | 630 | 160 | 220 | 250 |
岐阜 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
静岡 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
愛知 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
三重 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
食事の給与 | |||||
1か月 当たり |
1日 当たり |
朝食 | 昼食 | 夕食 | |
滋賀 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
京都 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
大阪 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
兵庫 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
奈良 | 18,900 | 630 | 160 | 220 | 250 |
和歌山 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
鳥取 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
島根 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
岡山 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
広島 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
山口 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
徳島 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
香川 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
愛媛 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
高知 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
福岡 | 19,200 | 640 | 160 | 220 | 260 |
佐賀 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
長崎 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
熊本 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
大分 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
宮崎 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
鹿児島 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
沖縄 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
年金関係の各種申請・届出様式に個人番号記載欄を掲載
(平成30.1.31 厚生労働省令第10号=厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令)
平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設けるなどの措置が講じられています。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の支援期間が延長
(平成30.2.7 法律第1号=株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律)
東日本大震災で被害を被った事業者の事業継続・再開を支援するために株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が設立されました。その支援決定を行なうことができる期間が平成33年3月31日まで再延長されることとなりました。
介護補償給付の最高限度額・最低補償額の改定など
(平成30.2.8 厚生労働省令第13号=労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令)
労災保険の介護補償給付の最高限度額および最低保障額の改定、社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度の引上げ、家事支援従事者に係る特別加入制度の拡充等が行なわれています。また、平成30年4月1日以降に適用される労災保険率、第2種特別加入保険料率および労務費率が明らかになっています。