令和2.3.13 厚生労働省告示第73号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件
食事や社宅の提供、通勤定期券など、給与は金銭のほかに物や権利その他の経済的利益で支給されることがあります。(単位:円)
| 都道府県名 | 1か月当たり | 1日当たり | |||
| 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | |||
| 北海道 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 青森県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
| 岩手県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
| 宮城県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
| 秋田県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
| 山形県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 福島県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 茨城県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 栃木県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 群馬県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 埼玉県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 千葉県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
| 東京都 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
| 神奈川県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
| 新潟県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 富山県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
| 石川県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
| 福井県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
| 山梨県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 長野県 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
| 岐阜県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
| 静岡県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 愛知県 | 20,100 | 670 | 170 | 230 | 270 |
| 三重県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
| 滋賀県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 京都府 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 大阪府 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 兵庫県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 奈良県 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
| 和歌山県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 鳥取県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
| 島根県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
| 岡山県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 広島県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
| 山口県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 徳島県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 香川県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 愛媛県 | 20,700 | 690 | 170 | 240 | 280 |
| 高知県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
| 福岡県 | 19,500 | 650 | 160 | 230 | 260 |
| 佐賀県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 長崎県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 熊本県 | 21,000 | 700 | 180 | 250 | 270 |
| 大分県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 宮崎県 | 19,800 | 660 | 170 | 230 | 260 |
| 鹿児島県 | 20,400 | 680 | 170 | 240 | 270 |
| 沖縄県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
※改正箇所は赤字で表示
外国人技能実習の規制強化
(令和2.3.23 法務省・厚生労働省令第2号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
申請者・監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させた場合に技能実習計画の認定を行なわないなどの手当てがされています。
2020年度税制改正関連法が成立
(令和2.3.31 法律第8号=所得税法等の一部を改正する法律 ほか)
オープンイノベーション促進のための税制措置や、未婚のひとり親に対する税制措置などを盛り込んだ改正所得税法等が成立しました。
賃金債権の時効見直し
(令和2.3.31 法律第13号=労働基準法の一部を改正する法律)
賃金債権の消滅時効が5年(当面3年)に延長されます。