令和2.8.31 宮城労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。| 都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効年月日 |
| 北海道 | 861(861) | 改定なし |
| 青森 | 793(790) | 10月3日 |
| 岩手 | 793(790) | 10月3日 |
| 宮城 | 825(824) | 10月1日 |
| 秋田 | 792(790) | 10月1日 |
| 山形 | 793(790) | 10月3日 |
| 福島 | 800(798) | 10月2日 |
| 茨城 | 851(849) | 10月1日 |
| 栃木 | 854(853) | 10月1日 |
| 群馬 | 837(835) | 10月3日 |
| 埼玉 | 928(926) | 10月1日 |
| 千葉 | 925(923) | 10月1日 |
| 東京 | 1013(1013) | 改定なし |
| 神奈川 | 1012(1011) | 10月1日 |
| 新潟 | 831(830) | 10月1日 |
| 富山 | 849(848) | 10月1日 |
| 石川 | 833(832) | 10月7日 |
| 福井 | 830(829) | 10月2日 |
| 山梨 | 838(837) | 10月9日 |
| 長野 | 849(848) | 10月1日 |
| 岐阜 | 852(851) | 10月1日 |
| 静岡 | 885(885) | 改定なし |
| 愛知 | 927(926) | 10月1日 |
| 三重 | 874(873) | 10月1日 |
| 滋賀 | 868(866) | 10月1日 |
| 京都 | 909(909) | 改定なし |
| 大阪 | 964(964) | 改定なし |
| 兵庫 | 900(899) | 10月1日 |
| 奈良 | 838(837) | 10月1日 |
| 和歌山 | 831(830) | 10月1日 |
| 鳥取 | 792(790) | 10月2日 |
| 島根 | 792(790) | 10月1日 |
| 岡山 | 834(833) | 10月3日 |
| 広島 | 871(871) | 改定なし |
| 山口 | 829(829) | 改定なし |
| 徳島 | 796(793) | 10月4日 |
| 香川 | 820(818) | 10月1日 |
| 愛媛 | 793(790) | 10月3日 |
| 高知 | 792(790) | 10月3日 |
| 福岡 | 842(841) | 10月1日 |
| 佐賀 | 792(790) | 10月2日 |
| 長崎 | 793(790) | 10月3日 |
| 熊本 | 793(790) | 10月1日 |
| 大分 | 792(790) | 10月1日 |
| 宮崎 | 793(790) | 10月3日 |
| 鹿児島 | 793(790) | 10月3日 |
| 沖縄 | 792(790) | 10月3日 |
| 全国加重平均 | 902(901) | - |
標準報酬改定請求に関する改正
(令和2.8.3 厚生労働省令第147号=厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令)
離婚分割の標準報酬改定請求の請求期限の特例に係る期間が、審判等が確定した日から起算して「6月」を経過する日に延長されました。
標準報酬月額の最高等級を新設
(令和2.8.14 政令第246号=厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令)
厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分が改定され、最高等級として「32級(65万円以上)」が新設されました。
廃棄物処理についての規定整備
(令令和2.8.24 環境省令第19号=廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
一般廃棄物の輸出に関する環境大臣の指定について、事業者に作成を求める業務規程の内容等が整備されました。