令和3.8.19 東京労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効年月日 | 都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効年月日 |
北海道 | 889(861) | 2021年10月1日 | 滋賀 | 896(868) | 2021年10月1日 |
青森 | 822(793) | 2021年10月6日 | 京都 | 937(909) | 2021年10月1日 |
岩手 | 821(793) | 2021年10月2日 | 大阪 | 992(964) | 2021年10月1日 |
宮城 | 853(825) | 2021年10月1日 | 兵庫 | 928(900) | 2021年10月1日 |
秋田 | 822(792) | 2021年10月1日 | 奈良 | 866(838) | 2021年10月1日 |
山形 | 822(793) | 2021年10月2日 | 和歌山 | 859(831) | 2021年10月1日 |
福島 | 828(800) | 2021年10月1日 | 鳥取 | 821(792) | 2021年10月6日 |
茨城 | 879(851) | 2021年10月1日 | 島根 | 824(792) | 2021年10月2日 |
栃木 | 882(854) | 2021年10月1日 | 岡山 | 862(834) | 2021年10月2日 |
群馬 | 865(837) | 2021年10月2日 | 広島 | 899(871) | 2021年10月1日 |
埼玉 | 956(928) | 2021年10月1日 | 山口 | 857(829) | 2021年10月1日 |
千葉 | 953(925) | 2021年10月1日 | 徳島 | 824(796) | 2021年10月1日 |
東京 | 1,041(1,013) | 2021年10月1日 | 香川 | 848(820) | 2021年10月1日 |
神奈川 | 1,040(1,012) | 2021年10月1日 | 愛媛 | 821(793) | 2021年10月1日 |
新潟 | 859(831) | 2021年10月1日 | 高知 | 820(792) | 2021年10月2日 |
富山 | 877(849) | 2021年10月1日 | 福岡 | 870(842) | 2021年10月1日 |
石川 | 861(833) | 2021年10月7日 | 佐賀 | 821(792) | 2021年10月6日 |
福井 | 858(830) | 2021年10月1日 | 長崎 | 821(793) | 2021年10月2日 |
山梨 | 866(838) | 2021年10月1日 | 熊本 | 821(793) | 2021年10月1日 |
長野 | 877(849) | 2021年10月1日 | 大分 | 822(792) | 2021年10月6日 |
岐阜 | 880(852) | 2021年10月1日 | 宮崎 | 821(793) | 2021年10月6日 |
静岡 | 913(885) | 2021年10月2日 | 鹿児島 | 821(793) | 2021年10月2日 |
愛知 | 955(927) | 2021年10月1日 | 沖縄 | 820(792) | 2021年10月8日 |
三重 | 902(874) | 2021年10月1日 | 全国加重平均 | 930(902) | ― |
年金制度の整備
(令和3.8.6 政令第229号=年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
年金制度改正法の施行に伴って、関係政令や経過措置が整備されています。
眼鏡作製が技能検定の対象に
(令和3.8.13 厚生労働省令139号=職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令)
技能検定の職種に「眼鏡作製」が新設されました。
保険者から被保険者へ被保険者証の直接交付が可能に
(令和3.8.13 厚生労働省令第140号=健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令)
健康保険事務の円滑化のため、保険者から被保険者への被保険者証等の直接交付が可能となります。