令和4.9.1 東京労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効年月日 | 都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効年月日 |
北海道 | 920(889) | 2022年10月2日 | 滋賀 | 927(896) | 2022年10月6日 |
青森 | 853(822) | 2022年10月5日 | 京都 | 968(937) | 2022年10月9日 |
岩手 | 854(821) | 2022年10月20日 | 大阪 | 1,023(992) | 2022年10月1日 |
宮城 | 883(853) | 2022年10月1日 | 兵庫 | 960(928) | 2022年10月1日 |
秋田 | 853(822) | 2022年10月1日 | 奈良 | 896(866) | 2022年10月1日 |
山形 | 854(822) | 2022年10月6日 | 和歌山 | 889(859) | 2022年10月1日 |
福島 | 858(828) | 2022年10月6日 | 鳥取 | 854(821) | 2022年10月6日 |
茨城 | 911(879) | 2022年10月1日 | 島根 | 857(824) | 2022年10月5日 |
栃木 | 913(882) | 2022年10月1日 | 岡山 | 892(862) | 2022年10月1日 |
群馬 | 895(865) | 2022年10月8日 | 広島 | 930(899) | 2022年10月1日 |
埼玉 | 987(956) | 2022年10月1日 | 山口 | 888(857) | 2022年10月13日 |
千葉 | 984(953) | 2022年10月1日 | 徳島 | 855(824) | 2022年10月6日 |
東京 | 1,072(1,041) | 2022年10月1日 | 香川 | 878(848) | 2022年10月1日 |
神奈川 | 1,071(1,040) | 2022年10月1日 | 愛媛 | 853(821) | 2022年10月5日 |
新潟 | 890(859) | 2022年10月1日 | 高知 | 853(820) | 2022年10月9日 |
富山 | 908(877) | 2022年10月1日 | 福岡 | 900(870) | 2022年10月8日 |
石川 | 891(861) | 2022年10月8日 | 佐賀 | 853(821) | 2022年10月2日 |
福井 | 888(858) | 2022年10月2日 | 長崎 | 853(821) | 2022年10月8日 |
山梨 | 898(866) | 2022年10月20日 | 熊本 | 853(821) | 2022年10月1日 |
長野 | 908(877) | 2022年10月1日 | 大分 | 854(822) | 2022年10月5日 |
岐阜 | 910(880) | 2022年10月1日 | 宮崎 | 853(821) | 2022年10月6日 |
静岡 | 944(913) | 2022年10月5日 | 鹿児島 | 853(821) | 2022年10月6日 |
愛知 | 986(955) | 2022年10月1日 | 沖縄 | 853(820) | 2022年10月6日 |
三重 | 933(902) | 2022年10月1日 | 全国加重平均 | 961(930) | ― |
計量制度見直しにブレーキ
(令和4.8.5 政令第270号=計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令)
計量法の検定の対象となる特定計量器に追加された自動はかり3器種の使用制限の開始が5年延期されることになりました。
技能実習に関する情報の整理
(令和4.8.16 法務省・厚生労働省令第2号=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
技能実習計画認定申請書等の様式に、外国の送出機関ごとに割り振られた番号の記入欄が新たに設けられました。
登記制度のDV対策
(令和4.8.18 法務省令第35号=商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
DV被害者等の個人情報保護の観点から、商業登記の登記事項証明書の代表者住所を非表示にすることが可能になりました。