
令和5.2.28 厚生労働省告示第56号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件
| 都道府県名 | 1か月当たり | 1日当たり | |||
| 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | |||
| 北海道 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 青森県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 岩手県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 宮城県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 秋田県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 山形県 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
| 福島県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 茨城県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 栃木県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 群馬県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 埼玉県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 千葉県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 東京都 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
| 神奈川県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
| 新潟県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 富山県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
| 石川県 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
| 福井県 | 23,400 | 780 | 200 | 270 | 310 |
| 山梨県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 長野県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
| 岐阜県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 静岡県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 愛知県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 三重県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 滋賀県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 京都府 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
| 大阪府 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 兵庫県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 奈良県 | 21,600 | 720 | 180 | 250 | 290 |
| 和歌山県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 鳥取県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
| 島根県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
| 岡山県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 広島県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
| 山口県 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
| 徳島県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
| 香川県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 愛媛県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 高知県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
| 福岡県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 佐賀県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
| 長崎県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 熊本県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
| 大分県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 宮崎県 | 21,300 | 710 | 180 | 250 | 280 |
| 鹿児島県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
| 沖縄県 | 23,400 | 780 | 200 | 270 | 310 |
健康保険料の改定
(令和5.2.28 厚生労働省告示第52号=日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件)
介護保険料率の変更に伴い、令和5年4月1日から日雇特例被保険者に適用される健康保険料が改定されています。
特許法改正に伴う省令の整備
(令和5.3.13 経済産業省令第10号=特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和されるなどの特許法の改正をふまえ、関係省令が整備されています。
荷役作業の安全対策
(令和5.3.28 厚生労働省令第33号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令ほか)
昇降設備の設置および荷役作業を行なう労働者の保護帽着用義務等の対象となる貨物自動車の範囲が、最大積載量5t以上から「2t以上」に拡大されるなど、貨物自動車の荷役作業における労働災害防止措置が強化されています。