令和5.8.31 神奈川労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
政府はことしの骨太の方針で、全国平均で最低賃金1,000円を目指して、最低賃金の引上げに取り組むことを表明していました。都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効予定日 | 都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効予定日 |
北海道 | 960(920) | 2023年10月1日 | 滋賀 | 967(927) | 2023年10月1日 |
青森 | 898(853) | 2023年10月7日 | 京都 | 1,008(968) | 2023年10月6日 |
岩手 | 893(854) | 2023年10月4日 | 大阪 | 1,064(1,023) | 2023年10月1日 |
宮城 | 923(883) | 2023年10月1日 | 兵庫 | 1,001(960) | 2023年10月1日 |
秋田 | 897(853) | 2023年10月1日 | 奈良 | 936(896) | 2023年10月1日 |
山形 | 900(854) | 2023年10月14日 | 和歌山 | 929(889) | 2023年10月1日 |
福島 | 900(858) | 2023年10月1日 | 鳥取 | 900(854) | 2023年10月5日 |
茨城 | 953(911) | 2023年10月1日 | 島根 | 904(857) | 2023年10月6日 |
栃木 | 954(913) | 2023年10月1日 | 岡山 | 932(892) | 2023年10月1日 |
群馬 | 935(895) | 2023年10月5日 | 広島 | 970(930) | 2023年10月1日 |
埼玉 | 1,028(987) | 2023年10月1日 | 山口 | 928(888) | 2023年10月1日 |
千葉 | 1,026(984) | 2023年10月1日 | 徳島 | 896(855) | 2023年10月1日 |
東京 | 1,113(1,072) | 2023年10月1日 | 香川 | 918(878) | 2023年10月1日 |
神奈川 | 1,112(1,071) | 2023年10月1日 | 愛媛 | 897(853) | 2023年10月6日 |
新潟 | 931(890) | 2023年10月1日 | 高知 | 897(853) | 2023年10月8日 |
富山 | 948(908) | 2023年10月1日 | 福岡 | 941(900) | 2023年10月6日 |
石川 | 933(891) | 2023年10月4日 | 佐賀 | 900(853) | 2023年10月14日 |
福井 | 931(888) | 2023年10月1日 | 長崎 | 898(853) | 2023年10月13日 |
山梨 | 938(898) | 2023年10月1日 | 熊本 | 898(853) | 2023年10月8日 |
長野 | 948(908) | 2023年10月1日 | 大分 | 899(854) | 2023年10月6日 |
岐阜 | 950(910) | 2023年10月1日 | 宮崎 | 897(853) | 2023年10月6日 |
静岡 | 984(944) | 2023年10月1日 | 鹿児島 | 897(853) | 2023年10月6日 |
愛知 | 1,027(986) | 2023年10月1日 | 沖縄 | 896(853) | 2023年10月8日 |
三重 | 973(933) | 2023年10月1日 | 全国加重平均 | 1,004(961) | ― |
運転手の個人情報保護
(令和5.8.1 国土交通省令第61号=道路運送法施行規則等の一部を改正する省令)
プライバシーに配慮し安心して働ける職場環境の整備を促進する観点から、バス・タクシーなどの車内での乗務員等の氏名などの掲示義務が廃止されました。
インボイスへの対応
(令和5.8.10 課消2-9ほか5課共同=消費税法基本通達の一部改正等について)
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)が、10月1日から始まります。その開始に伴い、消費税法基本通達の整備が図られています。
飲酒運転対策強化
(令和5.8.15 内閣府令第62号=道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令)
白ナンバー車両を一定台数保有する事業者のアルコールチェック義務化の適用を延期する暫定処置が廃止され、12月1日から運転者の酒気帯びの有無の確認が義務化されます