令和6.3.1 厚生労働省告示第50号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件
都道府県名 | 1か月当たり | 1日当たり | |||
朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | |||
北海道 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
青森県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
岩手県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
宮城県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
秋田県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
山形県 | 23,400 | 780 | 200 | 270 | 310 |
福島県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
茨城県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
栃木県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
群馬県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
埼玉県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
千葉県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
東京都 | 23,400 | 780 | 200 | 270 | 310 |
神奈川県 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
新潟県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
富山県 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
石川県 | 23,400 | 780 | 200 | 270 | 310 |
福井県 | 23,700 | 790 | 200 | 280 | 310 |
山梨県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
長野県 | 21,600 | 720 | 180 | 250 | 290 |
岐阜県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
静岡県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
愛知県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
三重県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
滋賀県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
京都府 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
大阪府 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
兵庫県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
奈良県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
和歌山県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
鳥取県 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
島根県 | 23,400 | 780 | 200 | 270 | 310 |
岡山県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
広島県 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
山口県 | 23,400 | 780 | 200 | 270 | 310 |
徳島県 | 23,100 | 770 | 190 | 270 | 310 |
香川県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
愛媛県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
高知県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
福岡県 | 22,200 | 740 | 190 | 260 | 290 |
佐賀県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
長崎県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
熊本県 | 22,800 | 760 | 190 | 270 | 300 |
大分県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
宮崎県 | 21,900 | 730 | 180 | 260 | 290 |
鹿児島県 | 22,500 | 750 | 190 | 260 | 300 |
沖縄県 | 24,000 | 800 | 200 | 280 | 320 |
建築に関する手数料の改定
(令和6.3.15 国土交通省令第21号=建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令)
国土交通大臣が行なう構造方法等の認定や、指定性能評価機関が行なう性能評価の申請手数料が改定されます。
労働者死傷病報告等の電子化
(令和6.3.18 厚生労働省令第45号=じん肺法施行規則等の一部を改正する省令)
事業者の負担を軽減するために、労働者死傷病報告等が令和7年1月1日から原則電子申請化されます。ただし、当分の間は、紙媒体の報告もできる経過措置が設けられています。
令和6年度税制改正に伴う法改正
(令和6.3.30 法律第8号=所得税法等の一部を改正する法律ほか)
所得税の定額減税の実施など、令和6年度税制改正に関連する法律が可決・成立しています。