令和6.8.30 東京労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
物価の上昇、人手不足の深刻化など、賃金の引上げ圧力が高まるなか、中央最低賃金審議会が示した目安などを参考に、すべての都道府県の地方最低賃金審議会から令和6年度の地域別最低賃金の答申がなされ、厚生労働省がその結果をとりまとめました。都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効予定日 | 都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効予定日 |
北海道 | 1,010(960) | 2024年10月1日 | 滋賀 | 1,017(967) | 2024年10月1日 |
青森 | 953(898) | 2024年10月5日 | 京都 | 1,058(1,008) | 2024年10月1日 |
岩手 | 952(893) | 2024年10月27日 | 大阪 | 1,114(1,064) | 2024年10月1日 |
宮城 | 973(923) | 2024年10月1日 | 兵庫 | 1,052(1,001) | 2024年10月1日 |
秋田 | 951(897) | 2024年10月1日 | 奈良 | 986(936) | 2024年10月1日 |
山形 | 955(900) | 2024年10月19日 | 和歌山 | 980(929) | 2024年10月1日 |
福島 | 955(900) | 2024年10月5日 | 鳥取 | 957(900) | 2024年10月5日 |
茨城 | 1,005(953) | 2024年10月1日 | 島根 | 962(904) | 2024年10月12日 |
栃木 | 1,004(954) | 2024年10月1日 | 岡山 | 982(932) | 2024年10月2日 |
群馬 | 985(935) | 2024年10月4日 | 広島 | 1,020(970) | 2024年10月1日 |
埼玉 | 1,078(1,028) | 2024年10月1日 | 山口 | 979(928) | 2024年10月1日 |
千葉 | 1,076(1,026) | 2024年10月1日 | 徳島 | 980(896) | 2024年11月1日 |
東京 | 1,163(1,113) | 2024年10月1日 | 香川 | 970(918) | 2024年10月2日 |
神奈川 | 1,162(1,112) | 2024年10月1日 | 愛媛 | 956(897) | 2024年10月13日 |
新潟 | 985(931) | 2024年10月1日 | 高知 | 952(897) | 2024年10月9日 |
富山 | 998(948) | 2024年10月1日 | 福岡 | 992(941) | 2024年10月5日 |
石川 | 984(933) | 2024年10月5日 | 佐賀 | 956(900) | 2024年10月17日 |
福井 | 984(931) | 2024年10月5日 | 長崎 | 953(898) | 2024年10月12日 |
山梨 | 988(938) | 2024年10月1日 | 熊本 | 952(898) | 2024年10月5日 |
長野 | 998(948) | 2024年10月1日 | 大分 | 954(899) | 2024年10月5日 |
岐阜 | 1,001(950) | 2024年10月1日 | 宮崎 | 952(897) | 2024年10月5日 |
静岡 | 1,034(984) | 2024年10月1日 | 鹿児島 | 953(897) | 2024年10月5日 |
愛知 | 1,077(1,027) | 2024年10月1日 | 沖縄 | 952(896) | 2024年10月9日 |
三重 | 1,023(973) | 2024年10月1日 | 全国加重平均 | 1,055(1,004) | - |
リ・スキリング支援
(令和6.8.13 厚生労働省令第111号=雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令)
教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした教育訓練給付金の追加給付等についての省令の整備が行なわれました。
機能性表示食品等の安全確保
(令和6.8.23 厚生労働省令第115号=食品衛生法施行規則の一部を改正する省令)
機能性表示食品および特定保健用食品に係る健康被害に関する都道府県知事等への情報提供を、より実効的なものにするために、食品衛生法施行規則が見直されました。
子育て支援の整備
(令和6.8.27 内閣府令第72号=児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令)
児童手当法の改正による所得制限撤廃、支給期間の延長などを実施するため、児童手当法施行規則等が整備されました。